Investitionsarten

Investionsrechnungsverfahren
Es wird weiter zwischen statischen und dynamischen Verfahren unterschieden:

Kapitaleinsatz
| Kaufpreis | Herstellkosten der Anlage |
| + Bezguskosten | Fracht, Zölle, Kosten betriebseigener Transportmittel |
| + Einbaukosten | Fundamente, Aufstellen der Anlage, Installation der Energienanschlüsse |
| + Projekttierungskosten | Technische Gutachten, Entwürfe |
| + Ausbildungskosten | Ausbildungs- und Umschulungskosten |
| + Wartungskosten | |
| + Kosten Produktionsausfall | |
| + Kosten Sekundärinstallation | Infrastruktur, Klimaanlage, USV, Sicherheitsanlagen |
| + Kosten Vorfinanzierung | Kalkulatorische Zinsen für Vorauszahlungen bzw. Kapitalbindung während der Eigenerstellung |
| = KAPITALEINSATZ | |
Statische Kostenvergleichsrechung
Statische Gewinnvergleichsrechnung
| Abkürzung | Bezeichnung | Formel |
| G | Erfolgreicher Nutzen | |
| E | Erlös, Einsparung | |
| A | Aufwand | |
| I | Kapitaleinsatz | |
| L | Liquidationserlös | |
| n | Nutzungsdauer | |
| p | Zinssatz | |
| KA | kalkulatorische Abschreibung | |
| KB | kalkulatorische Betriebskosten | |
| KZ | Kalkulatorische Zinsen |
Payback für Rationalisierungsinvestitionen
Payback für Erweiterungsinvestitionen
Return on Investment (ROI)
(wobei Bruttogewinn = Gewinn + kalkulatorische Zinsen)